Nih, Waktu Gerhana Matahari di Jakarta

By Dini, Senin, 7 Maret 2016 | 04:00 WIB
Nih, Waktu Gerhana Matahari di Jakarta (Dini)

Tabloid-Nakita.com - Fenomena gerhana matahari total 2016 tergolong langka, karena hanya terjadi di Indonesia. Tak heran banyak orang memilih berlibur ke 12 provinsi yang akan dilintasi gerhana matahari, atau 8 provinsi di mana totalitas gerhana terjadi, yaitu:

1. Pagai Utara, Sumatera BaratPukul 06.20.22 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 07.19.13 | Gerhana matahari totalPukul 08.25.45 | Gerhana selesai

2. Palembang, Sumatera SelatanPukul 06.20.30 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 07.21.45 | Gerhana matahari totalPukul 08.31.28 | Gerhana selesai

3. Tanjung Pandang, Bangka BelitungPukul 06.21.06 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 07.23.58 | Gerhana matahari totalPukul 08.35.48 | Gerhana selesai

4. Palangkaraya, Kalimantan TengahPukul 06.23.29 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 07.30.12 | Gerhana matahari totalPukul 08.46.54 | Gerhana selesai

5. Balikpapan, Kalimantan TimurPukul 07.25.38 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 08.34.26 | Gerhana matahari totalPukul 09.53.41 | Gerhana selesai

6. Palu, Sulawesi TengahPukul 07.27.51 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 08.38.50 | Gerhana matahari totalPukul 10.00.35 | Gerhana selesai

7. Ternate, Maluku UtaraPukul 08.36.04 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 09.53.01 | Gerhana matahari totalPukul 11.20.52 | Gerhana selesai

8. Maba, Maluku UtaraPukul 08.37.01 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 09.54.39 | Gerhana matahari totalPukul 11.23.06 | Gerhana selesai

Gerhana matahari bisa dilihat di atas Jakarta, tetapi tidak total, atau sebagian. Ketertutupan matahari di Jakarta mencapai 88,74 persen. Artinya, warga Jakarta masih bisa menikmati fenomena langka itu di atas langit. Gerhana akan terjadi di atas Jakarta pada pagi hari.

Berikut adalah waktu gerhana matahari di Jakarta:

Pukul 06.19 | Bulan dan matahari mulai bersinggunganPukul 07.21 | Gerhana matahari totalPukul 08.31 | Gerhana selesai