Tips Jitu Mengatur Keuangan dengan Gaji UMR, Siapa Bilang Enggak Bisa Nabung?

By Aullia Rachma Puteri, Senin, 5 Desember 2022 | 12:30 WIB
Cara mengatur keuangan gaji UMR (Nakita.id/Karmita)

Daftar Kenaikan UMP 2023 Indonesia

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

Baca Juga: Tips Menabung Mudah Supaya Keuangan Tetap Sehat, Yuk Simak Langkahnya!