12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)
Baca Juga: Cara Jitu Menabung dengan Gaji UMR Setiap Bulan, Ikuti Tips Mudah Ini
Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
Editor | : | Ratnaningtyas Winahyu |
KOMENTAR