1. 0.5 gr = Rp 712.500 (Rp 714.281 - sesudah PPh 0,25%)
2. 1 gr = Rp 1.325.000 (Rp 1.328.313 - sesudah PPh 0,25%)
3. 2 gr = Rp 2.590.000 (Rp 2.596.475 - sesudah PPh 0,25%)
4. 3 gr = Rp 3.860.000 (Rp 3.869.650 - sesudah PPh 0,25%)
5. 5 gr = Rp 6.400.000 (Rp 6.416.000 - sesudah PPh 0,25%)
6. 10 gr = Rp 12.745.000 (Rp 12.776.863 - sesudah PPh 0,25%)
7. 25 gr = Rp 31.737.000 (Rp 31.816.343 - sesudah PPh 0,25%)
8. 50 gr = Rp 63.395.000 (Rp 63.553.488 - sesudah PPh 0,25%)
9. 100 gr = Rp 126.712.000 (Rp 127.028.780 - sesudah PPh 0,25%)
10. 250 gr = Rp 316.515.000 (Rp 317.306.288 - sesudah PPh 0,25%)
11. 500 gr = Rp 632.820.000 (Rp 634.402.050 - sesudah PPh 0,25%)
Baca Juga: Hari Ini Harga Emas Anjlok, Unduh Segera 5 Aplikasi Beli Emas Online yang Resmi Diawasi OJK
Penulis | : | Shannon Leonette |
Editor | : | Ratnaningtyas Winahyu |
KOMENTAR