8. UMK tahun 2022 Kabupaten Magelang Rp2.081.807,18
9. UMK tahun 2022 Kabupaten Boyolali Rp2.010.299,30
10. UMK tahun 2022 Kabupaten Klaten Rp2.015.623,36
11. UMK tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo Rp1.998.153,18
12. UMK tahun 2022 Kabupaten Wonogiri Rp1.839.043,99
13. UMK tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Rp2.064.313,20
14. UMK tahun 2022 Kabupaten Sragen Rp1.839.429,56
15. UMK tahun 2022 Kabupaten Grobogan Rp1.894.032,10
16. UMK tahun 2022 Kabupaten Blora Rp1.904.196,69
17. UMK tahun 2022 Kabupaten Rembang Rp1.874.322,05
Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
Editor | : | Nita Febriani |
KOMENTAR