18. UMK tahun 2022 Kabupaten Pati Rp1.968.339,04
19. UMK tahun 2022 Kabupaten Kudus Rp2.293.058,26
20. UMK tahun 2022 Kabupaten Jepara Rp2.108.403,11
21. UMK tahun 2022 Kabupaten DemakRp 2.513.005,89
22. UMK tahun 2022 Kabupaten SemarangRp 2.311.254,15
23. UMK tahun 2022 Kabupaten TemanggungRp1.887.832,11
24. UMK tahun 2022 Kabupaten Kendal Rp2.340.312,28
25. UMK tahun 2022 Kabupaten Batang Rp2.132.535,02
26. UMK tahun 2022 Kabupaten Pekalongan Rp2.094.646,19
27. UMK tahun 2022 Kabupaten Pemalang Rp1.940.890,41
28. UMK tahun 2022 Kabupaten Tegal Rp1.968.446,34
29. UMK tahun 2022 Kabupaten Brebes Rp1.885.019,39
30. UMK tahun 2022 Kota Magelang Rp1.935.913,27
31. UMK tahun 2022 Kota Surakarta Rp2.035.720,17
32. UMK tahun 2022 Kota Salatiga Rp2.128.523,19
33. UMK tahun 2022 Kota Semarang Rp2.835.021,29
34. UMK tahun 2022 Kota Pekalongan Rp2.156.213,77
35. UMK tahun 2022 Kota Tegal Rp2.005.930,52
Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
Editor | : | Nita Febriani |
KOMENTAR